Toelichting onuitstelbaar, onvoorzien, onontkoombaar
8.3 Bijdrage Oddv | ||||
O.b.v. de Kaderbrief van de Oddv worden de budgetten bijgesteld. | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Financiële impact | -87.337 | -69.938 | -62.559 | -62.559 |
Totaal | -87.337 | -69.938 | -62.559 | -62.559 |
8.3 Woonvisie | ||||
Voor de implementatie van de Wet goed verhuurderschap en de Wet regie op volkshuisvesting is incidenteel budget nodig. | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Dekking uit reserve | 40.000 | |||
8.3 Woonvisie | ||||
Voor de implementatie van de Wet goed verhuurderschap en de Wet regie op volkshuisvesting is incidenteel budget nodig. | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Financiële impact | -40.000 | |||
Totaal |