Programma 4  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023  | -651.796  | -3.795.951  | -645.811  | -645.811  | 
Technische mutaties uit voorjaarsrapportage  | -10.570  | -10.570  | -10.570  | -10.570  | 
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Prijsindexatie  | -15.840  | -15.840  | -15.840  | -15.840  | 
Saldo  | -678.206  | -3.822.361  | -672.221  | -672.221  | 
